Bucureștiul se află pe locul 8 din lume în ce privește congestionarea traficului, potrivit unor date publicate recent de TomTom. Compania a analizat datele privind traficul în 2014 din 200 de orașe din toată lumea și a descoperit că o navetă de 30 de minute în timpul serii la București durează 57 de minute din cauza aglomerării traficului și duce la un total de 103 de ore suplimentare de condus, anual. Datele au arătat că navetiștii din toată lumea au călătorit anul trecut, în medie, 100 de ore suplimentare, numai în timpul orelor de vârf ale serii.
Iată care este Top 10, potrivit datelor TomTom:
1.Istanbul, Turcia
„Navetiștii din Istanbul au parte cea mai mare congestionare a traficului la nivel global, iar ora de vârf din timpul serii nu e o excepție. O călătorie medie de 30 de minute prin oraș va dura peste o oră, în intervalul orei de vârf, ducând la un plus de 125 de ore risipite în blocajele din trafic, în fiecare an”, declară reprezentanții TomTom.
Nivelul congestionării | 58% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 1/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 79% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 50% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 29 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 110 h |
Cea mai aglomerată zi | Vineri, 25 iulie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 18.072 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 401 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 17.672 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 147.037.349 km |
2. Mexico City, Mexic
Nivelul congestionării | 55% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 2/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 46% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 59% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 29 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 110 h |
Cea mai aglomerată zi | Vineri, 10 octombrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 53.079 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 974 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 52.104 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 1.642.879 km |
3. Rio de Janeiro, Brazilia
Nivelul congestionării | 51% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 3/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 49% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 52% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 26 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 99 h |
Cea mai aglomerată zi | Marți, 23 decembrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 19.629 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 196 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 19.433 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 25.124.781 km |
4. Moscova, Rusia
Nivelul congestionării | 50% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 4/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 67% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 45% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 29 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 109 h |
Cea mai aglomerată zi | Joi, 25 decembrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 35.927 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 371 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 35.555 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 372.400.153 km |
5. Salvador, Brazilia
Nivelul congestionării | 46% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 5/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 33% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 50% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 24 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 93 h |
Cea mai aglomerată zi | Miercuri, 12 noiembrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 3.822 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 48 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 3.776 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 3.354.172 km |
6. Recife, Brazilia
Nivelul congestionării | 45% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 6/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 37% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 55% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 27 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 103 h |
Cea mai aglomerată zi | Vineri, 28 noiembrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 7.812 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 128 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 7.683 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 4.320.928 km |
7. St. Petersburg, Rusia
Nivelul congestionării | 44% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 7/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 25% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 46% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 27 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 104 h |
Cea mai aglomerată zi | Joi, 25 decembrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 10.915 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 140 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 10.775 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 70.528.406 km |
8. București, România
Nivelul congestionării | 41% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 8/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 28% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 45% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 27 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 103 h |
Cea mai aglomerată zi | Vineri, 28 noiembrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 6.075 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 160 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 5.914 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 1.017.463 km |
9. Varșovia, Polonia
Nivelul congestionării | 40% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 9/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 37% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 42% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 25 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 96 h |
Cea mai aglomerată zi | Vineri, 19 decembrie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 7.680 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 357 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 7.323 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 13.865.664 km |
10. Los Angeles, S.U.A.
Nivelul congestionării | 39% |
Rang mondial, comparat cu alte orașe mari | 10/146 |
Nivelul congestionării pe autostrăzi | 36% |
Nivelul congestionării pe celelalte drumuri | 42% |
Întârziere zilnică la o navetă de 30 de minute | 25 min |
Întârziere anuală la o navetă de 30 de minute | 95 h |
Cea mai aglomerată zi | Vineri, 14 februarie 2014 |
Lungimea totală a rețelei drumurilor | 67.942 km |
Lungimea totală a rețelei de autostrăzi | 1.926 km |
Lungimea totală a celorlalte drumuri | 66.014 km |
Distanța totală parcursă de mașini | 25.173.319 km |
Sursă: Washingtonpost.com
Mai citește și:
Olanda are cel mai puțin poluant trafic din UE
Ca să reducă traficul, Atlanta va plăti șoferii să folosească transportul public